Risultati di ricerca

text_google_results

862 Veicoli
862 Veicoli
Hyundai i20 1.2 MPI MT GPL Connectline
19.900 €
IVA non esposta
  • Tipo di veicolo:Veicolo dimostrativo
  • Chilometraggio:1 km
  • Anno di immatricolazione:31/10/2025
  • Potenza:57 kW / 77 CV
  • Cilindrata:1.197 cm³
  • Carburante:GPL
  • Trasmissione:Manuale
D'INCÀ S.R.L.
32014 Ponte nelle Alpi
0437 998000
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
Hyundai TUCSON 1.6 crdi 48v xprime techno pack 2wd 136cv dct my20
20.049 €
IVA non esposta
  • Tipo di veicolo:Veicolo usato
  • Chilometraggio:66.464 km
  • Anno di immatricolazione:01/08/2020
  • Potenza:100 kW / 136 CV
  • Cilindrata:1.598 cm³
  • Carburante:Ibrido
  • Trasmissione:Automatico
DE BONA SRL
36100 Vicenza
041 8890
Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,5 a 6,4. Emissioni CO2 g/km da 126 a 145.
Gamma i30 Pre-Facelift: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 4,53 a 7,15. Emissioni CO2 g/km da 118,4 a 162,2.
Gamma IONIQ Hybrid: consumi l/100 km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 4,4 a 5,2. Emissioni CO2 g/km da 100 a 119.
Gamma Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 6,2 a 8,5. Emissioni CO2 g/km da 142 a 194.
Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,3 a 6,3. Emissioni CO2 g/km da 138 a 166.
Gamma Santa Fe: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 6,8 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 179 a 193.
Ricerchesalvate ()Veicolipreferiti ()Confrontaveicoli ()